Todos los productos
-
Pizarra interactiva inteligente
-
Educación Whiteboard interactivo
-
Whiteboard interactivo electrónico
-
pantalla plana interactiva
-
Pantalla táctil infrarroja
-
Monitor de dibujo de la tableta
-
Todos en una pantalla táctil de la PC
-
Cámara del documento del visualizador
-
Tótem de la señalización de Digitaces
-
Jugador de la señalización de Digitaces
-
Mesa de pantalla táctil interactiva
-
Soporte móvil del monitor de la TV
-
Podio elegante de la sala de clase
-
RurikMira la calidad realmente buena, imagen es asombroso -
StanleyHonesto, usted es mi superventas. Le organizan bien y usted proporciona la información clara sin palabras de mezcla. Éste es cómo hacer negocio. Información excelente. Puedo tomar las decisiones muy buenas basadas en cómo usted ha presentado la información que pedí. Soy el 900% satisfecho y feliz con sus servicios de atención al cliente. -
TonyEs perfecto…
Palabras clave [ smart digital podium ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "smart digital podium" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi para el aula escolar
| Tipo | Whiteboard interactivo para la sala de clase de la escuela |
|---|---|
| OS de Android | OS 11,0 de Android /12.0 |
| Resolución | 4K 3840 X 2160P |
| Conectividad | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
Pizarra interactiva educativa con altavoz de 2x15W/20W con panel de pantalla LED/LCD OS Android 11.0/12.0
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Tablero interactivo inteligente con aplicaciones Android HDMI/USB/Bluetooth/Conectividad Wi-Fi Panel de pantalla LED/LCD
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Señalización digital de pantalla táctil interactiva de educación inteligente con sistema operativo Android 11.0/12.0 Opción de cámara integrada de 13MP/48MP
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Pizarra nana de la educación elegante de la pizarra interactiva para la sala de clase de la escuela
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Lcd Interactive Whiteboard 75 86 98 pulgadas 4K pantalla Android OS para la educación
| Tamaños de pantalla interactivos | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| CPU de Android | CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos, máx. 1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz |
| Memoria RAM/Almacenamiento | 3GB/4GB/8GB + 32GB/64GB/128GB |
| Cámara | Cámara integrada de 13 MP/48 MP, micrófono de 8 matrices |
Interactive Led Tv 65" Android 11.0 OS Lcd pantalla táctil con 4K Ultra HD 3840 X 2160P
| Tamaños de pantalla interactivos | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD 3840X2160P |
| CPU de Android | CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos, máx. 1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz |
| memoria androide | 3GB/4GB/8GB |
Panel LED interactivo 110" pantalla de visualización interactiva para reuniones
| Tamaños de pantalla interactivos | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Entradas/Salida | USB3.0, HDMI, TIPO-C, DP, RJ45 |
| Resolución de pantalla | 4K Ultra HD 3840X2160P |
| CPU de Android | CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos, máx. 1,9 GHz; GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz |

