-
Pizarra interactiva inteligente
-
Educación Whiteboard interactivo
-
Whiteboard interactivo electrónico
-
pantalla plana interactiva
-
Pantalla táctil infrarroja
-
Monitor de dibujo de la tableta
-
Todos en una pantalla táctil de la PC
-
Cámara del documento del visualizador
-
Tótem de la señalización de Digitaces
-
Jugador de la señalización de Digitaces
-
Mesa de pantalla táctil interactiva
-
Soporte móvil del monitor de la TV
-
Podio elegante de la sala de clase
-
RurikMira la calidad realmente buena, imagen es asombroso
-
StanleyHonesto, usted es mi superventas. Le organizan bien y usted proporciona la información clara sin palabras de mezcla. Éste es cómo hacer negocio. Información excelente. Puedo tomar las decisiones muy buenas basadas en cómo usted ha presentado la información que pedí. Soy el 900% satisfecho y feliz con sus servicios de atención al cliente.
-
TonyEs perfecto…
los paneles multi de la pantalla táctil de 10bit Smart Tech Interactive Whiteboard LCD incorporados en la cámara 48MP
Lugar de origen | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca | OEM BRAND |
Certificación | CE,FCC,ROHS |
Número de modelo | M Series |
Cantidad de orden mínima | 1piece |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | estante de carton+pallet+wood |
Tiempo de entrega | 7-30days |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 5000pieces/month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xProduct name | interactive whiteboard for business conference | Screen panel | D-LED Panel |
---|---|---|---|
Display Rate | 16:9 | Resolution | 3840 X 2160 4K UHD |
Contrast | 4000:1 / 1200:1 (IPS) | Color | 10bit,10.7B |
Android OS | Android 11.0 OS | Camera | Built-in 48 MP Camera |
Alta luz | Pizarra interactiva LCD Smart Tech,Pizarra interactiva Multi Touch Smart Tech,Pizarra interactiva inteligente con cámara de 48MP |

Descripción de las pizarras interactivas en línea IR Smart Tech Boards
* Software de pizarra gratuito para el sistema operativo Windows, que puedeArrastre directamente las imágenes/texto a la pizarra desde el sitio web.E incluye todo tipo de herramientas educativas, reproductor de video
Especificaciones de la pantalla interactiva de pizarra digital
Panel de pantalla | |||||
Tallas | 65 pulgadas | 75 pulgadas | 86 pulgadas | 98” | 110” |
Proveedor de paneles | COSTE/BOE | LG/COSTE/BOE | LG/COSTE/BOE | LG/COSTE/BOE | LG/COSTE/BOE |
Tipo de panel de pantalla | Pantalla D-LED/IPS | Pantalla D-LED/IPS | Pantalla D-LED/IPS | Pantalla D-LED/IPS | Pantalla D-LED/IPS |
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Área de visualización | 1428,5*803,5mm | 1649,66*927,94mm | 1895.04 ×1065.96 | 2158.848*1214.352 | 2436.48×1370.52 |
Brillo (tipo) | >350 cd/㎡ | >350 cd/㎡ | >400 cd/m2 nits (típico) | >400cd/m² (típico) | >350cd/m² (típico) |
Contraste | 4000:1/1200:1 (IPS) | 4000:1/1200:1 (IPS) | 4000:1/1200:1 (IPS) | 4000:1/1200:1 (IPS) | 4000:1/1200:1 (IPS) |
Frecuencia de actualización | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Píxel (mm)(H/V) | 0,372 × 0,372 [68 PPP] | 0.4296x0.4296[59PPI] | 0.4875x0.4875[52PPI] | 0,5622 × 0,5622 [45 PPI] | 0.4935*0.4935mm |
Tasa de visualización | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ángulo de revisión | 178° | 178° | 178° | 178 ° (H) / 178 ° (V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
%NTSC | >72 % NTSC (estándar) | >72 % NTSC (estándar) | >72 % NTSC (estándar) | >72 % NTSC (estándar) | >72 % NTSC (estándar) |
90% NTSC (Opción) | 90% NTSC (Opción) | 90% NTSC (Opción) | 90% NTSC (Opción) | 90% NTSC (Opción) | |
Vistoso | 10 bits, 10.7B | 10 bits, 10.7B | 1.07B (10 bits) | 1.07B (10 bits) (V) | 1.07B (10 bits) (V) |
HDR | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo | Apoyo |
Tiempo de respuesta | <8ms | 8ms | 8ms | 5ms | 5ms |
Toda la vida | Por encima de 50.000h | Por encima de 50.000h | 50.000 horas (mín.) | 30.000 horas (mín.) | 30.000 horas (mín.) |
Sistema de sonido y red y luz | |||||
Vocero | Estándar: 2*15W, Rango de frecuencia: 50HZ-20KHZ | ||||
Opción:2.1 canales, 2x15W + 1x20W;Rango de frecuencia: Salida: 100HZ-20KHZ | |||||
Entrada/salida de vídeo | HDMI: máx.3840X2160 a 60 Hz, HDMI 1.4/2.0, HDCP 1.4/2.2 | ||||
Audio | PC/CVBS/audio componente: entrada de audio L/R;Salida de auriculares/CVBS | ||||
Red | Red: 10/100M autoidentificación y DHCP | ||||
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz 2T2R Wi-Fi | ||||
Bluetooth | BT5.0 | ||||
Sensor de luz | Sistema de sensor de luz incorporado, que puede ajustar automáticamente el brillo de la pantalla | ||||
Sistema Android | |||||
Sistema operativo Android | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 |
CPU de Android | CPU ARM Cortex-A55 de cuatro núcleos de 64 bits, máx. 1,9 GHz;GPU ARM Mali-G52 MP2 (2EE), 900 MHz | ||||
Flash Nandi EMMC | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB | 32 GB/64 GB/128 GB |
Memoria RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
Resolución de entrada | 1920*1080/30Hz, 3840*2160/60Hz | ||||
Marco frontal | 1* HDMI, 2*USB3.0, 1*TOUCH-USB, 1*Tipo-C | ||||
Aporte | RJ45 Mini x1, MIC INx1, AV INx1, VGA INx1, PC Audio INx1, HDMIx2, RS232x1, Android USB 2.0x1, USB3.0 x1, RANURA PARA PC OPS 80PIN x1 |
||||
Producción | SPDIF OUTx1 Auricularx1, Touch USBx1, | ||||
Botón frontal | Botones: Encendido, Inicio, Retorno;Ajuste, V-, V+;Sensor de luz (agujero de alfiler), control remoto (agujero de alfiler) | ||||
Software bajo el sistema operativo Andriod | |||||
Aplicación de pizarra | Escritura: efecto de trazo;escritura de dos colores con plumillas pequeñas/grandes;dibujo de cartas para realizar el reconocimiento automático del gráfico;configuración de fondo, tamaños de escritura y cambio de color, herramientas de borrador, borrador de gestos, coautoría | ||||
Admite insertar tablas, gráficos, imágenes, documentos, multimedia, admite mover, copiar, eliminar el objetivo, admite notas adhesivas y entrada rápida (dispositivo de votación, transferencia rápida de archivos), guardado de pizarra en CWB, PDF, JPG | |||||
escanear QR compartir para quitar el contenido de la pizarra, | |||||
Reconocimiento inteligente de gestos | Reconocimiento inteligente de gestos, incluye borrado de gestos, acercar/alejar... etc. | ||||
Herramientas de aplicación | pizarra, Anotación, Bloqueo táctil, Cuenta regresiva, cronómetro, Registro, Congelación, Captura de pantalla, Pantallas divididas, Votación, Cámara, Cámara, transferencia rápida de archivos, Calendario..., APLICACIÓN web | ||||
Función de votación: los resultados de la votación admiten la visualización de gráficos de barras y gráficos circulares, y los resultados de la votación se pueden insertar en la pizarra y retirarse escaneando el código | |||||
Captura de pantalla: admite 8 puntos de edición para ajustar el área de captura de pantalla | |||||
Control centralizado Spider: vea el estado del dispositivo, obtenga información del dispositivo y controle el dispositivo de forma remota | |||||
Pantallas de Proyección (Opcional) | Proyección de software: compatible con Android OS, IOS, admite 4 usuarios al mismo tiempo (estándar) | ||||
La proyección de dongle: compatible con Windows OS, Android OS, IOS, admite claves compartidas, admite 4 usuarios al mismo tiempo (estándar);y 9 usuarios (20 puntos de conexión) opción | |||||
Aplicación de Google | compatibles | compatibles | compatibles | compatibles | compatibles |
Teleconferencia (Opción) | un software de conferencia remota que permite a los usuarios usar teléfonos móviles, computadoras portátiles y tableros de conferencia para conectarse de forma remota para audio y video, videoconferencia. Admite conferencias nativas, encuadre automático, deflector acústico, seguimiento de oradores, etc. | ||||
Cámara de vídeo y micrófono | |||||
Lente de cámara | Megapíxeles integrados de 13 MP/48 MP en la parte superior del marco | ||||
Resolución | Resolución MÁXIMA: 3840*3024(4K) / 2048*1536(30fps), 2592*1944(30fps), 3840*2160 (30fps), 4000*3000 (30fps), 8000*6000 (5fps) | ||||
Enfocar | Enfoque automático, plug play | ||||
Vista frontal (FOV) | 120° | ||||
Micrófono de matriz | Micrófono de matriz de 8 integrado. | ||||
Relación señal/ruido 74dB, Sensibilidad -28±1db Distancia de captación de sonido: 6 / 12 metros; | |||||
Chips inteligentes AI, compatibilidad con cancelación de eco, formación de haces, supresión de ruido ambiental, eliminación de reverberación, localización de fuente de sonido.Mejora vocal, seguimiento facial |
Cámara integrada y micrófono de matriz de 8, cámara de 48 MP,pizarra interactiva smartboard

Preguntas más frecuentes
Aunque estamos en diferentes lugares, compartimos el mismo sol y la misma luna, ¡hagamos juntos un mundo mejor!
P: ¿Cómo comprar la unidad?
R: Puede hacer clic directamente en los enlaces del sitio web para enviar una consulta, nuestro vendedor le ofrecerá documentos detallados, incluidos el precio y los parámetros dentro de las 24 horas.
O llame para hablar directamente: +86 13582949978 / 86 18126530678.
P: ¿Tiene un certificado CE?ionpara la pizarra interactiva inteligente?
R: Sí, nuestros productos cumplen con el estándar internacional, brindan ofertas ROHS, ISO, FCC-Document, BIS,
Y respaldar los precios de las facturas comerciales según los requisitos del cliente para el despacho de aduanas.
P: ¿Qué es MOQ?
R: 1. 1 unidad para productos normales de pizarras inteligentes, pizarra interactiva, monitor de dibujo gráfico, PC todo en uno, soporte móvil y señalización digital
Soporte del servicio de envío directo
Cuanto más cantidad de pedido se haga, la oferta de precio más barata.
2. 5 piezas para productos personalizados de mesa táctil interactiva o quiosco... etc.
Y admite el pedido de muestra, pero tendrá algunos cargos por diseño y mano de obra.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega del producto?
R: El plazo de entrega para un pedido de muestra es de 7 días y para un pedido FCL es de 20 días.
P: ¿Cuál es su política de garantía?
R: Por lo general, es de 1 año para la pantalla táctil interactiva, pero puede extenderse por varios años (3/5 años) a bajo costo.
Pizarra interactiva normal: tres años
P: ¿Cómo puedo pagar por usted?
R: Puede pagarnos por T/T, tarjeta de crédito, Western Union, PayPal o Alibaba Trade Assurance;L/C también es aceptable.
P: ¿Cómo resolver los problemas después de comprarles?
R: Contamos con un equipo de ventas profesional y un equipo técnico para apoyarlo, lo más importante es que nuestro ingeniero ofrecerá instrucciones directas en línea o en el sitio.Nos encontrará cuando nos necesite.
R: ¿Apoya OEM?
R: Ciertamente, SKD / OEM / ODM, soporte personalizado parcial, incluida la impresión de su logotipo en los productos y cajas de cartón, etc.
P: ¿Puedo personalizar el dispositivo?
R: Acepte la personalización, solo proporcione el tamaño, los requisitos o las funciones y la aplicación al vendedor, luego nuestro diseñador elaborará el boceto primero para su aprobación.
P: ¿Ofrecen software de pizarra para pizarras inteligentes interactivas/paneles planos interactivos?
R: Sí, OFERTA GRATUITA de software de pizarra inteligente para la pantalla plana interactiva (Android y Windows OS / PC).
P: ¿Es inteligenteb¿Las pizarras pantalla táctil interactiva y pizarra interactiva tienen accesorios para montar en la pared?
R: Sí, dispositivo ITATOUCH con accesorios montados en la pared, incluidos los accesorios,
- 2 bolígrafos táctiles.
- Control remoto.
- cable HDMI
- cable USB táctil,
- Cable de energía,
- Montado en la pared.
Y la opción Mobile Stand / Electric Flip Lift Carts.
P: ¿ITATOUCH instala el sistema operativo Windows si la unidad tiene una PC integrada?Como la PC OPS para pizarras inteligentes interactivas/paneles planos interactivos/pizarra interactiva y pantalla digital con PC integrada.
R: Sí, generalmente instalará una versión de prueba de WIN 7, WIN 10 OS.
La versión OEM del sistema operativo WINDOWS se ofrece si el cliente la necesita, pero deberá cobrar según el costo real.
P: ¿Puedo personalizar el dispositivo?
R: Acepte la personalización, solo proporcione el tamaño, los requisitos o las funciones y la aplicación al vendedor, luego nuestro diseñador elaborará el boceto primero para su aprobación.
P: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo/sitio web/nombre de la empresa en los productos?
R:Sí, indique el tamaño y el código Pantone del logotipo.
P: ¿Inspeccionan los productos terminados?
R:Sí, cada paso de la producción y los productos terminados deben pasar la inspección estándar del departamento de control de calidad antes del envío.